精密測定関連機器
| 機器名称 | 金額(円/時間) | 利用制限 |
|---|---|---|
| ワンショット測定顕微鏡 | 600 | --- |
| 三次元座標測定機 | 6700 | --- |
| 工具顕微鏡 | 550 | --- |
| 真円度測定機 | 1000 | --- |
| 表面粗さ・形状測定機 | 2500 | --- |
| 超精密表面粗さ測定機 | 1000 | --- |
| 超精密非接触三次元形状評価装置 | 550 | --- |
| 非接触三次元平面度測定機 | 550 | --- |
| 非接触三次元測定機 | 1600 | --- |
| 非接触三次元表面粗さ測定機 | 1400 | --- |
材料加工関連機器
| 機器名称 | 金額(円/時間) | 利用制限 |
|---|---|---|
| 100kN引張圧縮試験機 | 1600 | --- |
| 100kN引張圧縮試験機用恒温槽 | 1000 | --- |
| 3D超音波検査装置 | 1900 | --- |
| カットオフマシン | 550 | --- |
| クリープ試験機 | 650 | --- |
| スーパーミキサー | 550 | --- |
| スライシングマシン | 850 | --- |
| ダイヤモンドワイヤーソー | 1000 | --- |
| ツインロックウェル硬さ試験機 | 550 | --- |
| ハイスピードカメラ | 1400 | --- |
| ビッカース硬度計 | 600 | --- |
| マイクロスコープ | 1100 | --- |
| マイクロスコープ(DMS1000) | 500 | --- |
| マイクロスライサー | 1300 | --- |
| メルトインデックサ | 550 | --- |
| 五軸マシニングセンタ | 4200 | --- |
| 光沢計 | 400 | --- |
| 分光変角色差計 | 400 | --- |
| 分光色彩計 | 400 | --- |
| 加圧型ニーダー | 900 | --- |
| 加工特性評価システム(ポリラボシステム) | 5400 | --- |
| 大型ホットプレス | 3100 | --- |
| 射出成形機 | 3700 | --- |
| 工具評価用電子顕微鏡 | 1100 | |
| 平面研削盤 | 2100 | --- |
| 引張圧縮試験機 | 650 | --- |
| 微小硬度計 | 700 | 高度な技術を要するため,職員のみ操作可能 |
| 振動研磨機 | 500 | --- |
| 放電プラズマ焼結機(SPS) | 10100 | --- |
| 樹脂流動解析ソフトウェア | 1100 | 故障中(コンディション不良) |
| 機械的特性評価試験機 | 5900 | --- |
| 気流式粉砕機 | 1800 | --- |
| 熱間等方圧プレス(HIP) | 1700 | 故障中(コンディション不良) |
| 真空ホットプレス(VHP) | 6700 | --- |
| 粉砕機 | 550 | --- |
| 粒度分布測定器 | 1600 | --- |
| 精密自動切断機 | 550 | --- |
| 自動研磨機 | 500 | --- |
| 衝撃試験装置 | 700 | --- |
| 複合材料作製用オートクレーブ | 650 | --- |
| 超精密CNC成形平面研削盤 | 3300 | --- |
| 超音波厚さ計 | 900 | --- |
| 超音波援用加工装置 | 1200 | --- |
| 送風定温恒温器 | 500 | --- |
| 電子顕微鏡試料作成用スライサー | 350 | --- |
| 電気炉 | 700 | 故障中(コンディション不良) |
| 高分子材料コンパウンド装置 | 4600 | --- |
| 高温焼成実験炉 | 1500 | 故障中(コンディション不良) |
| 高速NCフライス盤 | 2300 | --- |
| 高速引張圧縮試験機 | 1300 | --- |
電子・情報関連機器
工業デザイン関連機器
| 機器名称 | 金額(円/時間) | 利用制限 |
|---|---|---|
| CAD連携CAEシステム | 700 | --- |
| CAEシステムワークステーション | 2300 | --- |
| CAE検証用計測システム | 850 | --- |
| UVプリンター | 1800 | --- |
| アーム式デジタイザ(ベクトロン) | 2300 | --- |
| ウェットブラスト装置 | 1100 | --- |
| エンジニアリングプラスチック造形システム | 1600 | --- |
| ポータブル3Dデジタイザ | 1300 | --- |
| レーザーカッターシステム | 2700 | --- |
| 三次元CADシステム | 650 | --- |
| 光造形システム(III)iPRO | 4100 | 高度な技術を要するため,職員のみ操作可能 |
| 流体CAEシステム | 3100 | --- |
| 真空注型機 | 550 |
食品・バイオテクノロジー関連機器
| 機器名称 | 金額(円/時間) | 利用制限 |
|---|---|---|
| インキュベータ | 300 | --- |
| オートサンプラー付GC-MS/O | 2100 | --- |
| クリーンベンチ(MHE-130AJ) | 550 | --- |
| クリーンベンチ(VSF-1301) | 200 | --- |
| サーマルタンク500 | 250 | --- |
| サイレントカッター | 550 | --- |
| スチームコンベクションオーブン | 950 | --- |
| テクスチャー評価装置 | 550 | --- |
| デュアルカラム高速GC | 4000 | --- |
| ヘッドスペースガスクロマトグラフ (HS20/GC2030) | 1800 | --- |
| モバイル分光測色計 | 350 | --- |
| ロータリーエバポレータ | 600 | --- |
| 両面焼成調理機 | 550 | --- |
| 乾燥機 | 250 | --- |
| 卓上型万能高速カッター・ミキサー | 550 | --- |
| 卓上型小型包あん機 | 500 | --- |
| 吸光マイクロプレートリーダー | 450 | --- |
| 味評価装置 | 1400 | --- |
| 大型オートクレーブ | 300 | --- |
| 小型レトルト殺菌装置 | 550 | --- |
| 恒温恒湿槽 | 300 | --- |
| 恒温振とう器 | 550 | --- |
| 水分活性測定装置 | 500 | --- |
| 減圧加熱調理機 | 450 | --- |
| 滅菌用オートクレーブ | 550 | --- |
| 生物顕微鏡システム | 550 | |
| 真空ガス置換包装機 | 550 | --- |
| 真空凍結乾燥器 | 800 | --- |
| 窒素分析装置 | 550 | --- |
| 紫外可視分光光度計 | 500 | --- |
| 缶詰巻き締め機 | 400 | --- |
| 腸詰機 | 500 | --- |
| 蛍光マイクロプレートリーダー | 1200 | --- |
| 融砕機(マスコロイダ) | 550 | --- |
| 超低温フリーザー | 350 | --- |
| 遠心分離機 | 550 | |
| 酒造用タンク360 | 200 | --- |
| 食品熱量測定装置(Ⅰ)CA-HN | 550 | --- |
| 食品熱量測定装置(Ⅱ)CA-HM | 1000 | --- |
| 食品脱水機 | 500 | --- |
| 飽和蒸気調理機 | 800 | --- |
| 高速液体クロマトグラフ(1260Infinity) | 1100 | --- |
| 高速液体クロマトグラフ(Chromaster) | 1100 | --- |
分析・測定関連機器
施設
| 機器名称 | 金額(円/時間) | 利用制限 |
|---|---|---|
| 10m法電波暗室 | 11000 | --- |
| 3m法電波暗室 | 3900 | --- |
| シールドルーム | 350 | --- |
| 車載EMC用シールドルーム | 800 | --- |
お問い合わせ
宮城県産業技術総合センター 企画・事業推進部 基盤技術高度化支援班
TEL:022-377-8700
相談受付フォーム
E-mail: soudan-itim@pref.miyagi.lg.jp