更新日: 2023年7月14日
県内企業の製造品出荷額の増大
県の重点産業分野への支援の充実
No. | 名称 | 期間 | 紹介パネル | 研究報告 |
---|---|---|---|---|
1 | 多相流シミュレーション技術の高度化研究 | R3-R4 | ||
2 | デジタルファブリケーションによる地域商品開発 | R3-R4 | ||
3 | 環境発電・多点センシング・ビッグデータを活用した県内産業の高度化 | R3-R4 | ||
4 | 機械学習を用いた時系列データ解析 | R3-R4 | ||
5 | シリコーンエラストマーフィルムの新しい成形法に関する研究 | R3-R4 | ||
6 | メタサーフェスデバイスの研究 | R4-R5 | ||
7 | 10m法電波暗室を用いた放射電磁ノイズの測定環境依存に関する調査研究 | R4-R5 | ||
8 | 工業材料の加工プロセスと評価技術の確立 | R4-R6 | ||
9 | 素材先端技術活用推進事業 | R2-R4 | ||
10 | みやぎアップグレードリサイクル推進事業 | R3-R6 | ||
11 | スクロール方式による高速・高出力膨張機を搭載した低価格ORC発電システムの開発 | R2-R4 | ||
12 | 呼吸機能検査装置搭載用高機能ガスセンサの開発 | R3-R5 |
自動車関連産業分野
No. | 名称 | 期間 | 紹介パネル | 研究報告 |
---|---|---|---|---|
1 | 次世代素材活用推進事業 | R2-R4 |
食品製造業分野
No. | 名称 | 期間 | 紹介パネル | 研究報告 |
---|---|---|---|---|
1 | 県産清酒多様化のための酵母開発 | R4-R6 | ||
2 | 多変量解析を活用した工程管理手法の検討 | R4-R6 | ||
3 | イチゴ「にこにこベリー」のケーキ用としての特性評価と利用拡大に向けた検討 | R4-R6 |