更新日: 2026年4月1日
| 所長 | ||
| 副所長 兼 事務局長 | ||
| 副所長 | ||
| 研究連携推進監 | ||
|
事務局
(4名) |
局長(兼) | |
| 副参事 兼 総括次長 | ||
| 総務班(3名) | 給与、予算、決算、庁舎管理、安全衛生、福利厚生 | |
|
企画・事業推進部
(11名) |
部長 | |
| 部長補佐 総括研究員 | ||
| 総括研究員(研究調整担当) | ||
| 総括研究員(システム高度最適化担当) | ||
| 企画・知財班(3名) | 企画/調整、知的財産管理、成果普及 | |
| 基盤技術高度化支援班(2名) | 技術支援の総合窓口、事業管理・実施、KCみやぎ相談窓口、情報管理 | |
| 商品開発支援班(2名) | デジタルエンジニアリング支援(AM・3D計測、3DCAD技術)、工業デザイン、商品企画・ブランド化支援 | |
|
自動車産業支援部
(8名) |
部長 | |
| 部長補佐 経済商工観光部技術副参事 兼 総括研究員 | ||
| 産業育成支援班(2名) | 自動車関連製品開発力強化支援、自動車関連製品新技術・新工法開発支援 | |
| 技術応用支援班(4名) | 精密加工/測定技術、三次元測定技術、CAE解析技術、自動車関連産業の生産技術高度化 | |
|
機械電子情報技術部
(12名) |
部長 | |
| 部長補佐 総括研究員 兼 情報技術開発班長 | ||
| 総括研究員(高度情報技術担当) | ||
| 電磁・信頼性評価支援班班(6名) | EMC試験、EMC評価技術、環境試験技術、信頼性評価技術、電気電子計測評価技術、電磁材料計測評価技術 | |
| 情報技術開発班(4名) | AI・IoT、DX技術、画像処理技術、情報処理技術、光学計測、評価技術 | |
|
材料開発・分析技術部
(15名) |
部長 | |
| 部長補佐 上席主任研究員 | ||
| 総括研究員(高度材料評価技術担当) | ||
| 総括研究員(高度材料開発担当) | ||
| 機能材料開発班(4名) | 粉体成形及び焼結技術、材料創製及び応用技術、分子・結晶などの構造解析 | |
| 製造プロセス技術班(3名) | 材料の化学分析及び物理特性評価、素形材加工及び応用技術、材料の非破壊検査及び表面分析・観察 | |
| 高分子材料開発班(4名) | 高分子材料の成形加工やリサイクル、材料の表面処理、高分子材料の特性向上、材料の化学分析及び物理特性評価 | |
|
食品バイオ技術部
(10名) |
部長 | |
| 部長補佐 総括研究員 | ||
| 微生物・バイオ応用班(4名) | 微生物の探索及び利用技術、発酵・醸造技術、酒造用原料評価 | |
| 食品設計支援班(4名) | 食品加工技術、食品評価・成分分析、農産物の利用・評価 | |
| 知財コーディネーター | ||
| 産学連携・知財コーディネーター | ||
| テクニカルプロジェクトコーディネーター | ||
| デジタルエンジニアリング支援コーディネーター | ||
| 身の丈DX推進コーディネーター | ||